Brown vs. Providence
April 20, 2010

| Scoring | |
|---|---|
| Andrew Feinberg | (5, 0) |
| Collins Carey | (2, 2) |
| David Hawley | (3, 1) |
| Reade Seligmann | (1, 2) |
| Rob Schlesinger | (1, 1) |
| Alex Jones | (1, 1) |
| Dan O'brien | (0, 1) |
| Roger Ferguson | (0, 1) |
| Parker Brown | (0, 1) |
| Thomas Muldoon | (1, 0) |
| Saves | |
|---|---|
| Matt Chriss | 9 (0.563) |
| Current Record | |
|---|---|
| Brown | 6-5 |
| go to Brown page | |

| Scoring | |
|---|---|
| Colin Tigh | (1, 1) |
| Christopher Mahoney | (2, 0) |
| Jake Nolan | (0, 1) |
| Daniel Textor | (1, 0) |
| Ryan Riedl | (1, 0) |
| Jackson Fallon | (1, 0) |
| Christian Dzwilewski | (1, 0) |
| Evan Olsen | (0, 1) |
| Saves | |
|---|---|
| Frank Cicero | 4 (0.333) |
| Christian Dzwilewski | 1 (0.143) |
| Current Record | |
|---|---|
| Providence | 0-11 |
| go to Providence page | |
| The Game Story: | |||||
MORE
MORE








