Richard Stockton vs. New York Maritime
April 14, 2010

| Scoring | |
|---|---|
| Brent Effenberger | (0, 3) |
| Matt Bell | (2, 1) |
| Matt Bologno | (2, 1) |
| Josh Dybus | (2, 0) |
| Mike Velez | (1, 1) |
| Kyle Marlborough | (0, 1) |
| Wade Veselka | (1, 0) |
| Brendan Mccarthy | (1, 0) |
| Matt Heidkamp | (1, 0) |
| Sean Haugh | (1, 0) |
| Saves | |
|---|---|
| Pete Marcelliano | 6 (0.333) |
| Current Record | |
|---|---|
| Richard Stockton | 4-5 |
| go to Richard Stockton page | |

| Scoring | |
|---|---|
| Stephen Doherty | (2, 2) |
| Seth Collins | (2, 2) |
| Alexander Korb | (4, 0) |
| Ryan Korb | (2, 1) |
| Matthew Messina | (2, 0) |
| Jesse De Boer | (0, 2) |
| Thomas Mullady | (0, 1) |
| Kevin Winter | (0, 1) |
| Saves | |
|---|---|
| Colin Gallagher | 15 (0.577) |
| Current Record | |
|---|---|
| New York Maritime | 4-7 |
| go to New York Maritime page | |
| The Game Story: | |||||
MORE
MORE








