Sydney Quinn

  Game G A S GA SH GB TO CT FO FOT
2/4 @ coker 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1
2/9 vs saint leo 1 0 0 0 1 3 4 1 2 2
2/18 vs shepherd 2 0 0 0 3 2 6 3 11 11
2/22 @ catawba 3 1 0 0 7 1 3 1 3 3
2/25 vs newberry 1 0 0 0 6 2 2 1 6 6
3/2 vs tiffin 3 2 0 0 6 2 4 2 2 2
3/8 vs young harris 3 0 0 0 10 1 4 0 7 7
3/11 @ southern wesleyan 3 1 0 0 4 4 0 2 4 4
3/18 @ lees-mcrae 3 1 0 0 7 2 2 0 4 4
3/23 vs mount olive 1 1 0 0 6 2 5 0 5 5
4/1 @ emmanuel ga 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2
4/4 vs erskine 1 1 0 0 1 0 2 0 6 6
4/8 @ north greenville 1 0 0 0 3 2 2 0 6 6
4/12 vs belmont abbey 3 0 0 0 4 0 3 0 5 5
4/15 @ converse 3 1 0 0 6 0 2 0 2 2
4/21 vs chowan 2 2 0 0 6 0 1 0 4 4
4/25 vs emmanuel ga - - - - - - - - - -
4/28 vs mount olive - - - - - - - - - -