| Men's Sizing Guide | |||
| Chest (in.) | Waist (in.) | Seat (in.) | |
| XS | 33-35 | 27-29 | 32-34 |
| S | 35-38 | 29-31 | 34-37 |
| M | 38-41 | 31-34 | 37-40 |
| L | 41-44 | 34-37 | 40-43 |
| XL | 44-48 | 37-41 | 43-46 |
| XXL | 48-53 | 41-46 | 46-50 |
| XXXL | 53-57 | 46-50 | 50-54 |
| Women's Sizing Guide | |||
| Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) | |
| XS (0-2) | 30-32 | 24-26 | 33-35 |
| S (4-6) | 32-35 | 26-28 | 35-38 |
| M (8-10) | 35-37 | 28-31 | 38-40 |
| L (12-14) | 37-40 | 31-34 | 40-43 |
| XL (16-18) | 40-44 | 34-38 | 43-47 |
| XXL (20-22) | 44-47 | 38-42 | 47-50 |
| Youth Sizing Guide | ||||
| US Size | Height | Chest | Waist | Hip |
| (in inches) | (in inches) | (in inches) | (in inches) | |
| 4 | 39-41 | 24-27 | 17-19 | 30-31 |
| XXS 5 | 41-45 | 25-28 | 19-20 | 31-32 |
| 6 | 45-46 | 26-29 | 20-22 | 32-33 |
| XS 7 | 47-50 | 27-30 | 22-23 | 33-34 |
| S 8 | 50-54 | 30-32 | 23-24 | 34-37 |
| M 10/12 | 54-58 | 32-35 | 24-25 | 38-40 |
| L 14/16 | 58-62 | 35-38 | 25-27 | 40-43 |
| XL 18/20 | 62-67 | 39-40 | 27-28 | 43-44 |



