Annabel Child

  Game G A S GA SH GB TO CT FO FOT
2/17 vs colgate 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1
2/23 @ georgetown 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1
2/25 @ vcu 1 1 0 0 1 3 0 2 2 2
3/2 vs brown 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1
3/12 @ duke 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
3/16 @ high point 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
3/24 @ pennsylvania 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
3/30 vs dartmouth 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
4/2 vs merrimack 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0
4/6 vs cornell 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2
4/13 @ yale 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16 @ stonehill 0 0 0 0 1 7 1 4 1 1
4/20 @ columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4/27 @ princeton - - - - - - - - - -